
Detekovaný plyn | CO oxid uholnatý |
Signalizácia | trojstupňová |
Vyhotovenie výstupov | tranzistor s otvoreným kolektorom (60V/0,5A) |
Oneskorenie zapnutia/vypnutia | stupna II 2 min. |
Štandardne nastavená úroven signalizácie | 120 ppm pre II. stupen |
cca 90 ppm pre I. stupen | |
cca 30 ppm pre P stupen | |
Max. merací rozsah | cca 300 ppm (podla senzoru) |
Rýchlost merania | 1 odmer / 10 sek. |
Napájacie napätie | 12V DC +/-10% alebo 24V DC (vid dalej) |
Odber prúdu | 50mA max |
Hmotnosť | cca 250 g |
Pracovné prostredie | AB4 |
Rozmery bez držiaku | 115×103×35 mm |
Ing. Slavomír Bory
0907/933 721
bory@martelenergo.sk
Ing. Peter Saloka
0907/ 478 475
saloka@martelenergo.sk
Ladislav Kivader
0908/387 435
kivader@martelenergo.sk